Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen zu unserer Preisgestaltung haben.
Prix d'été
Un rapport qualité/prix TOP parmi les hôtels du Pays de Salzbourg
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
Réservez vos vacances à Theresia directement ici sur notre site Web et vous recevrez certainement le MEILLEUR PRIX.
Nos prix sont toujours à jour et augmentent avec la demande. Cela vaut la peine de réserver tôt!
Voici un aperçu des prix actuels. Ces prix incluent la restauration all-inclusive ainsi que de nombreux services inclus et sont par personne et par nuit. Les prix-enfants tout compris sont par enfant et par nuit dans une chambre ou suite occupée par deux personnes payant plein tarif.
| Été A 2026 | Été B 2026 | Été C 2026 | Été D 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| 20 m² | 1 - 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 22 - 26 m² | 1 - 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 35 m² | 2 - 3 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 33 - 35 m² | 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 25 m² | 3 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 35 m² | 4 - 5 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 33 - 35 m² | 3 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 52 m² | 2 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 40 - 48 m² | 2 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 40 - 44 m² | 4 - 5 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 43 m² | 3 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 55 m² | 4 - 5 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 55 m² | 4 - 6 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 54 m² | 4 - 6 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
| 75 m² | 4 - 6 Personnes |
|
|
|
|
| 20 m² | 1 - 2 Personnes | |
|---|---|
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 169,- de 7 Nuitsde € 149,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 172,- de 7 Nuitsde € 152,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 194,- de 7 Nuitsde € 174,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 209,- de 7 Nuitsde € 189,- |
| Demandez une chambre | |
| 22 - 26 m² | 1 - 2 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 183,- de 7 Nuitsde € 163,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 186,- de 7 Nuitsde € 166,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 209,- de 7 Nuitsde € 189,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 228,- de 7 Nuitsde € 208,- |
| Demandez une chambre | |
| 35 m² | 2 - 3 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 188,- de 7 Nuitsde € 168,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 192,- de 7 Nuitsde € 172,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 214,- de 7 Nuitsde € 194,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 230,- de 7 Nuitsde € 210,- |
| Demandez une chambre | |
| 33 - 35 m² | 2 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 197,- de 7 Nuitsde € 177,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 201,- de 7 Nuitsde € 181,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 223,- de 7 Nuitsde € 203,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 240,- de 7 Nuitsde € 220,- |
| Demandez une chambre | |
| 25 m² | 3 - 4 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 181,- de 7 Nuitsde € 161,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 184,- de 7 Nuitsde € 164,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 208,- de 7 Nuitsde € 188,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 223,- de 7 Nuitsde € 203,- |
| Demandez une chambre | |
| 35 m² | 4 - 5 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 198,- de 7 Nuitsde € 178,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 202,- de 7 Nuitsde € 182,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 224,- de 7 Nuitsde € 204,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 241,- de 7 Nuitsde € 221,- |
| Demandez une chambre | |
| 33 - 35 m² | 3 - 4 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 202,- de 7 Nuitsde € 182,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 206,- de 7 Nuitsde € 186,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 227,- de 7 Nuitsde € 207,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 244,- de 7 Nuitsde € 224,- |
| Demandez une chambre | |
| 52 m² | 2 - 4 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 216,- de 7 Nuitsde € 196,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 219,- de 7 Nuitsde € 199,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 242,- de 7 Nuitsde € 222,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 284,- de 7 Nuitsde € 264,- |
| Demandez une chambre | |
| 40 - 48 m² | 2 - 4 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 229,- de 7 Nuitsde € 209,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 231,- de 7 Nuitsde € 211,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 255,- de 7 Nuitsde € 235,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 296,- de 7 Nuitsde € 276,- |
| Demandez une chambre | |
| 40 - 44 m² | 4 - 5 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 213,- de 7 Nuitsde € 193,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 216,- de 7 Nuitsde € 196,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 239,- de 7 Nuitsde € 219,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 255,- de 7 Nuitsde € 235,- |
| Demandez une chambre | |
| 43 m² | 3 - 4 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 215,- de 7 Nuitsde € 195,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 218,- de 7 Nuitsde € 198,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 241,- de 7 Nuitsde € 221,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 257,- de 7 Nuitsde € 237,- |
| Demandez une chambre | |
| 55 m² | 4 - 5 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 217,- de 7 Nuitsde € 197,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 220,- de 7 Nuitsde € 200,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 243,- de 7 Nuitsde € 223,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 259,- de 7 Nuitsde € 239,- |
| Demandez une chambre | |
| 55 m² | 4 - 6 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 226,- de 7 Nuitsde € 206,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 229,- de 7 Nuitsde € 209,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 252,- de 7 Nuitsde € 232,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 268,- de 7 Nuitsde € 248,- |
| Demandez une chambre | |
| 54 m² | 4 - 6 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 231,- de 7 Nuitsde € 211,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 234,- de 7 Nuitsde € 214,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 257,- de 7 Nuitsde € 237,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 298,- de 7 Nuitsde € 278,- |
| Demandez une chambre | |
| 75 m² | 4 - 6 Personnes | |
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 239,- de 7 Nuitsde € 219,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 242,- de 7 Nuitsde € 222,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 260,- de 7 Nuitsde € 240,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 305,- de 7 Nuitsde € 285,- |
| Demandez une chambre | |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 25 € à 45 €
Supplément pour une occupation simple d'une chambre-séjour, suite junior, suite Penhab : de 40 € à 95 €
| Été A 2026 | Été B 2026 | Été C 2026 | Été D 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 à 11 ans | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 à 14 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 à 16 ans | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| à partir du 17e annivesaire | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.