Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen zu unserer Preisgestaltung haben.
Prix d'été
Un rapport qualité/prix TOP parmi les hôtels du Pays de Salzbourg
GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
Réservez vos vacances à Theresia directement ici sur notre site Web et vous recevrez certainement le MEILLEUR PRIX.
Nos prix sont toujours à jour et augmentent avec la demande. Cela vaut la peine de réserver tôt!
Voici un aperçu des prix actuels. Ces prix incluent la restauration all-inclusive ainsi que de nombreux services inclus et sont par personne et par nuit. Les prix-enfants tout compris sont par enfant et par nuit dans une chambre ou suite occupée par deux personnes payant plein tarif.
Été A | Été B | Été C | Été D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
20 m² | 1 - 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
22 - 26 m² | 1 - 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
35 m² | 2 - 3 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
33 - 35 m² | 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
25 m² | 3 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
35 m² | 4 - 5 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
33 - 35 m² | 3 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
52 m² | 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
40 - 48 m² | 2 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
40 - 44 m² | 4 - 5 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
43 m² | 3 - 4 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
55 m² | 4 - 5 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
55 m² | 4 - 6 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
54 m² | 4 - 6 Personnes |
|
|
|
| ||||||||
75 m² | 4 - 6 Personnes |
|
|
|
|
20 m² | 1 - 2 Personnes ![]() | |
---|---|
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 159,- de 7 Nuitsde € 139,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 162,- de 7 Nuitsde € 142,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 182,- de 7 Nuitsde € 162,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 197,- de 7 Nuitsde € 177,- |
Demandez une chambre | |
22 - 26 m² | 1 - 2 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 172,- de 7 Nuitsde € 152,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 175,- de 7 Nuitsde € 155,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 197,- de 7 Nuitsde € 177,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 214,- de 7 Nuitsde € 194,- |
Demandez une chambre | |
35 m² | 2 - 3 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 177,- de 7 Nuitsde € 157,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 180,- de 7 Nuitsde € 160,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 201,- de 7 Nuitsde € 181,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 216,- de 7 Nuitsde € 196,- |
Demandez une chambre | |
33 - 35 m² | 2 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 185,- de 7 Nuitsde € 165,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 189,- de 7 Nuitsde € 169,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 209,- de 7 Nuitsde € 189,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 225,- de 7 Nuitsde € 205,- |
Demandez une chambre | |
25 m² | 3 - 4 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 170,- de 7 Nuitsde € 150,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 173,- de 7 Nuitsde € 153,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 195,- de 7 Nuitsde € 175,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 209,- de 7 Nuitsde € 189,- |
Demandez une chambre | |
35 m² | 4 - 5 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 186,- de 7 Nuitsde € 166,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 190,- de 7 Nuitsde € 170,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 210,- de 7 Nuitsde € 190,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 226,- de 7 Nuitsde € 206,- |
Demandez une chambre | |
33 - 35 m² | 3 - 4 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 190,- de 7 Nuitsde € 170,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 193,- de 7 Nuitsde € 173,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 213,- de 7 Nuitsde € 193,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 229,- de 7 Nuitsde € 209,- |
Demandez une chambre | |
52 m² | 2 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 203,- de 7 Nuitsde € 183,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 206,- de 7 Nuitsde € 186,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 227,- de 7 Nuitsde € 207,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 266,- de 7 Nuitsde € 246,- |
Demandez une chambre | |
40 - 48 m² | 2 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 203,- de 7 Nuitsde € 183,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 206,- de 7 Nuitsde € 186,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 227,- de 7 Nuitsde € 207,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 266,- de 7 Nuitsde € 246,- |
Demandez une chambre | |
40 - 44 m² | 4 - 5 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 200,- de 7 Nuitsde € 180,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 203,- de 7 Nuitsde € 183,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 224,- de 7 Nuitsde € 204,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 239,- de 7 Nuitsde € 219,- |
Demandez une chambre | |
43 m² | 3 - 4 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 202,- de 7 Nuitsde € 182,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 205,- de 7 Nuitsde € 185,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 226,- de 7 Nuitsde € 206,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 241,- de 7 Nuitsde € 121,- |
Demandez une chambre | |
55 m² | 4 - 5 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 204,- de 7 Nuitsde € 184,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 207,- de 7 Nuitsde € 187,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 228,- de 7 Nuitsde € 208,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 243,- de 7 Nuitsde € 223,- |
Demandez une chambre | |
55 m² | 4 - 6 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 212,- de 7 Nuitsde € 192,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 215,- de 7 Nuitsde € 195,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 236,- de 7 Nuitsde € 216,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 251,- de 7 Nuitsde € 231,- |
Demandez une chambre | |
54 m² | 4 - 6 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 217,- de 7 Nuitsde € 200,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 220,- de 7 Nuitsde € 197,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 241,- de 7 Nuitsde € 221,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 280,- de 7 Nuitsde € 260,- |
Demandez une chambre | |
75 m² | 4 - 6 Personnes ![]() | |
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 224,- de 7 Nuitsde € 204,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 227,- de 7 Nuitsde € 207,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 248,- de 7 Nuitsde € 228,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 286,- de 7 Nuitsde € 266,- |
Demandez une chambre |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 25 € à 45 €
Supplément pour une occupation simple d'une chambre-séjour, suite junior, suite Penhab : de 40 € à 95 €
Été A | Été B | Été C | Été D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | |||
0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 10% | ||
3 à 6 ans | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
7 à 11 ans | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
12 à 14 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
15 à 16 ans | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
à partir du 17e annivesaire | 70% | 70% | 70% | 70% |
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.