Offre Tout Inclus – le plaisir des vacances du matin au soir !
Attendez-vous à encore davantage de plaisirs au Theresia et à des vacances sans le moindre souci : grands moments culinaires, aventure à skis et en montagne, moments de détente au spa, événements en famille et bien plus encore – tout inclus.
Type D
environ 55 m²4 - 6 Personnes
Suite familiale de 2 pièces, 55m² avec balcon côté soleil. Meubles traditionnels peints à la main dans la chambre principale.
- Cette suite familiale de 2 pièces peut accueillir jusqu'à 6 personnes : 1 lit pour 2 personnes, 1 canapé convertible et coin-salon dans la chambre des parents, chambre d'enfants séparée pour 3 enfants
- Balcon sud-est, donne sur le devant de l'hôtel
- Salle de bains avec baignoire-douche et paroi de douche, WC séparés
- 2 TV HD, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, parapluie
- Minibar
- Plancher en chêne, adapté aux personnes allergiques aussi
- Place de garage réservée incluse
La disposition de la pièce est représentée schématiquement, des écarts par rapport aux croquis sont possibles.
Prix d'hiver
| Hiver AA | Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver C | Hiver D | Nouvel An | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 17.12. - 19.12. 07.01. - 22.01. 06.03. - 21.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hiver AA 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 298,- de 7 Nuitsde € 273,- |
| Hiver AA 17.12. - 19.12.26 07.01. - 22.01.27 06.03. - 21.03.27 | 1 - 6 Nuitsde € 312,- de 7 Nuitsde € 287,- |
| Hiver A 23.01. - 29.01.27 | 1 - 6 Nuitsde € 345,- de 7 Nuitsde € 320,- |
| Hiver B 30.01. - 05.02.27 20.02. - 05.03.27 | 1 - 6 Nuitsde € 411,- de 7 Nuitsde € 386,- |
| Hiver C 20.12. - 25.12.26 02.01. - 06.01.27 | 1 - 6 Nuitsde € 447,- de 7 Nuitsde € 422,- |
| Hiver D 06.02. - 19.02.27 | 1 - 6 Nuitsde € 506,- de 7 Nuitsde € 481,- |
| Nouvel An 26.12.26 - 01.01.27 | 1 - 6 Nuitsde € 592,- de 7 Nuitsde € 567,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 60 € à 270 €
Supplément pour une occupation simple d'une suite junior : de 100 € à 270 €
Prix d'été
| Été A | Été B | Été C | Été D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Été A 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 226,- de 7 Nuitsde € 206,- |
| Été B 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 229,- de 7 Nuitsde € 209,- |
| Été C 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 252,- de 7 Nuitsde € 232,- |
| Été D 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 268,- de 7 Nuitsde € 248,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 25 € à 45 €
Supplément pour une occupation simple d'une chambre-séjour, suite junior, suite Penhab : de 40 € à 95 €
Prix-enfants
| Hiver AA | Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver C | Hiver D | Nouvel An | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 17.12. - 19.12. 07.01. - 22.01. 06.03. - 21.03. | 23.01. - 29.01. | 30.01. - 05.02. 20.02. - 05.03. | 20.12. - 25.12. 02.01. - 06.01. | 06.02. - 19.02. | 26.12. - 01.01. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 30% | ||
| 7 à 11 ans | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 35% | ||
| 12 à 14 ans | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 40% | ||
| 15 à 16 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | ||
| à partir du 17 ans | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.
| Été A | Été B | Été C | Été D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 à 11 ans | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 à 14 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 à 16 ans | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| à partir du 17e annivesaire | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.