Offre Tout Inclus – le plaisir des vacances du matin au soir !
Attendez-vous à encore davantage de plaisirs au Theresia et à des vacances sans le moindre souci : grands moments culinaires, aventure à skis et en montagne, moments de détente au spa, événements en famille et bien plus encore – tout inclus.
Type small B
environ 22 - 26 m²1 - 2 Personnes
Chambre double, 22 à 26 m² avec balcon
- La chambre double est disponible dans deux styles et offre un espace pour 2 personnes.
- Grand lit (160x200cm), bureau, TV HD, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, parapluie
- Minibar
- Salle de bains avec baignoire-douche et paroi de douche, WC
- Plancher en chêne, adapté également aux personnes allergiques
- Ne convient pas aux vacances avec un chien
La disposition de la pièce est représentée schématiquement, des écarts par rapport aux croquis sont possibles.
Prix d'hiver
| Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 14.02. - 20.02. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Hiver AA 07.01. - 23.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 228,- de 7 Nuitsde € 203,- Supplément CI€ 65,- |
| Hiver A 24.01. - 30.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 270,- de 7 Nuitsde € 245,- Supplément CI€ 65,- |
| Hiver B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 298,- de 7 Nuitsde € 273,- Supplément CI€ 130,- |
| Hiver D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nuitsde € 364,- de 7 Nuitsde € 339,- Supplément CI€ 205,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 60 € à 270 €
Supplément pour une occupation simple d'une suite junior : de 100 € à 270 €
Prix d'été
| Été A 2026 | Été B 2026 | Été C 2026 | Été D 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 183,- de 7 Nuitsde € 163,- Supplément CI€ 40,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 186,- de 7 Nuitsde € 166,- Supplément CI€ 40,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 209,- de 7 Nuitsde € 189,- Supplément CI€ 50,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 228,- de 7 Nuitsde € 208,- Supplément CI€ 60,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 25 € à 45 €
Supplément pour une occupation simple d'une chambre-séjour, suite junior, suite Penhab : de 40 € à 95 €
Prix-enfants
| Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 14.02. - 20.02. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 20% | 20% | 20% | 40% | ||
| 7 à 11 ans | 30% | 30% | 30% | 40% | ||
| 12 à 14 ans | 40% | 40% | 40% | 45% | ||
| 15 à 16 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| à partir du 17 ans | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.
| Été A 2026 | Été B 2026 | Été C 2026 | Été D 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 à 11 ans | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 à 14 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 à 16 ans | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| à partir du 17e annivesaire | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.