Offre Tout Inclus – le plaisir des vacances du matin au soir !
Attendez-vous à encore davantage de plaisirs au Theresia et à des vacances sans le moindre souci : grands moments culinaires, aventure à skis et en montagne, moments de détente au spa, événements en famille et bien plus encore – tout inclus.
Type A
environ 40 - 44 m²4 - 5 Personnes
Suite familiale de 2 pièces avec des meubles traditionnels peints à la main, 40 - 44 m² avec balcon côté soleil, emplacement très au calme avec la plus jolie vue
- Emplacement le plus ensoleillé, le plus au calme et la plus jolie vue
- Cette suite familiale de 2 pièces peut accueillir jusqu'à 5 personnes : lit pour 2 personnes, 1 ou 2 canapés convertibles et coin-salon dans la chambre des parents, petite chambre d'enfants - selon les chambres avec lits superposés ou 2 lits jumeaux
- Côté jardin avec balcon ou terrasse sud-ouest
- Salle de bains avec baignoire-douche et paroi de douche, double lavabo, WC séparés
- Bureau dans la majorité des suites
- TV HD, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, parapluie
- Minibar
- Plancher en chêne, adapté aux personnes allergiques aussi
La disposition de la pièce est représentée schématiquement, des écarts par rapport aux croquis sont possibles.
Prix d'hiver
Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver C | Hiver D | Nouvel An | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Hiver AA 18.12. - 20.12.25 07.01. - 23.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 291,- de 7 Nuitsde € 266,- |
Hiver A 24.01. - 30.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 322,- de 7 Nuitsde € 297,- |
Hiver B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 381,- de 7 Nuitsde € 356,- |
Hiver C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 407,- de 7 Nuitsde € 382,- |
Hiver D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nuitsde € 451,- de 7 Nuitsde € 426,- |
Nouvel An 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 541,- de 7 Nuitsde € 516,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 60 € à 270 €
Supplément pour une occupation simple d'une suite junior : de 100 € à 270 €
Prix d'été
Été A | Été B | Été C | Été D | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
Été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 200,- de 7 Nuitsde € 180,- |
Été B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuitsde € 203,- de 7 Nuitsde € 183,- |
Été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 224,- de 7 Nuitsde € 204,- |
Été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuitsde € 239,- de 7 Nuitsde € 219,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 25 € à 45 €
Supplément pour une occupation simple d'une chambre-séjour, suite junior, suite Penhab : de 40 € à 95 €
Prix-enfants
Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver C | Hiver D | Nouvel An | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | |||
0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
3 à 6 ans | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 30% | ||
7 à 11 ans | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 35% | ||
12 à 14 ans | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 40% | ||
15 à 16 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | ||
à partir du 17 ans | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% |
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.
Été A | Été B | Été C | Été D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | |||
0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 10% | ||
3 à 6 ans | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
7 à 11 ans | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
12 à 14 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
15 à 16 ans | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
à partir du 17e annivesaire | 70% | 70% | 70% | 70% |
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.