Offre Tout Inclus – le plaisir des vacances du matin au soir !
Attendez-vous à encore davantage de plaisirs au Theresia et à des vacances sans le moindre souci : grands moments culinaires, aventure à skis et en montagne, moments de détente au spa, événements en famille et bien plus encore – tout inclus.
Type B
environ 35 m²4 - 5 Personnes
Chambre familiale, 35 m² sans balcon
- Cette chambre familiale peut accueillir jusqu'à 5 personnes
- Avec plafond mansardé, sans balcon, donne sur le devant de l'hôtel
- Lit pour deux personnes, coin-salon, 1 lit de jour, petit espace chambre d'enfants avec lits superposés (séparés de la pièce principale par une cloison en bois et un rideau)
- Salle de bains avec baignoire-douche et paroi de douche (compte tenu de la mansarde, se doucher n'est possible que de façon limitée), WC séparés
- TV HD, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, parapluie
- Minibar
- Plancher en chêne, adapté aux personnes allergiques aussi
La disposition de la pièce est représentée schématiquement, des écarts par rapport aux croquis sont possibles.
Prix d'hiver
| Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver C | Hiver D | Nouvel An | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Hiver AA 18.12. - 20.12.25 07.01. - 23.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 255,- de 7 Nuitsde € 230,- |
| Hiver A 24.01. - 30.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 286,- de 7 Nuitsde € 261,- |
| Hiver B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nuitsde € 316,- de 7 Nuitsde € 291,- |
| Hiver C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 357,- de 7 Nuitsde € 332,- |
| Hiver D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nuitsde € 413,- de 7 Nuitsde € 388,- |
| Nouvel An 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nuitsde € 469,- de 7 Nuitsde € 444,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 60 € à 270 €
Supplément pour une occupation simple d'une suite junior : de 100 € à 270 €
Prix d'été
| Été A 2026 | Été B 2026 | Été C 2026 | Été D 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Été A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 198,- de 7 Nuitsde € 178,- |
| Été B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nuitsde € 202,- de 7 Nuitsde € 182,- |
| Été C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 224,- de 7 Nuitsde € 204,- |
| Été D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nuitsde € 241,- de 7 Nuitsde € 221,- |
Les prix comprennent notre restauration all-inclusive et sont par personne et par nuit, TVA et service inclus. Taxe de séjour (15 ans et plus) incluse, dont taxe de mobilité : 2,95 € par adulte et par jour.
Supplément pour une occupation simple d'une chambre double small et large : de 25 € à 45 €
Supplément pour une occupation simple d'une chambre-séjour, suite junior, suite Penhab : de 40 € à 95 €
Prix-enfants
| Hiver AA | Hiver A | Hiver B | Hiver C | Hiver D | Nouvel An | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 30% | ||
| 7 à 11 ans | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 35% | ||
| 12 à 14 ans | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 40% | ||
| 15 à 16 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | ||
| à partir du 17 ans | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.
| Été A 2026 | Été B 2026 | Été C 2026 | Été D 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 à 2 ans | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 à 6 ans | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 à 11 ans | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 à 14 ans | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 à 16 ans | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| à partir du 17e annivesaire | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Les tarifs enfants sont calculés en pourcentage du tarif adulte (selon la catégorie).
Tarifs par enfant et avec restauration all-inclusive par nuit dans la chambre/suite de deux adultes payant plein tarif. Les enfants jusqu'à leur 12e anniversaire reçoivent un menu enfant.