Offre Tout Inclus – le plaisir des vacances du matin au soir !
Attendez-vous à encore davantage de plaisirs au Theresia et à des vacances sans le moindre souci : grands moments culinaires, aventure à skis et en montagne, moments de détente au spa, événements en famille et bien plus encore – tout inclus.
Appartement 2 pièces équipé (Type 2)
environ 37 - 45 m²2 - 4 Personnes
Petit appartement 2 pièces avec balcon, coté jardin très au calme, 2 petites salles de bain, 2 WC
- Idéal pour 2 personnes ou petites familles.
- Séjour avec espace-repas, canapé convertible, TV HD, téléphone, coffre-fort
- Chambre avec lit pour 2 personnes et 1 canapé convertible, TV HD
- Salle de bains : baignoire, WC, sèche-serviettes, sèche-cheveux. 2e salle de bains avec douche et WC
- Cuisine : réfrigérateur avec compatiment congélation, four avec fonction air chaud, cuisinière 2 plaques, bouilloire, machine à café Nespresso, produits de nettoyage, essuie-vaisselle, etc. Vaisselle, ustensiles de cuisine et verres
Adapté également aux personnes allergiques (aucune moquette dans cet appartement)
Prix d'hiver
hiver A | hiver B | hiver C | hiver D | 1er de l'An | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
hiver A 18.12. - 20.12.25 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nuits€ 333,- de 7 Nuits€ 303,- une autre personne€ 30,- |
hiver B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nuits€ 484,- de 7 Nuits€ 454,- une autre personne€ 30,- |
hiver C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nuits€ 613,- de 7 Nuits€ 583,- une autre personne€ 30,- |
hiver D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nuits€ 677,- de 7 Nuits€ 647,- une autre personne€ 30,- |
1er de l'An 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nuits€ 753,- de 7 Nuits€ 723,- une autre personne€ 30,- |
Prix d'été
été A | été B | été C | été D | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
été A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nuits€ 187,- de 7 Nuits€ 157,- une autre personne€ 15,- |
été B 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nuits€ 230,- de 7 Nuits€ 200,- une autre personne€ 15,- |
été C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nuits€ 244,- de 7 Nuits€ 214,- une autre personne€ 15,- |
été D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nuits€ 256,- de 7 Nuits€ 226,- une autre personne€ 15,- |
Les prix des appartements de vacances se réfèrent à la location par jour.
Les prix des chambres comprennent le petit-déjeuner, par personne et par jour, les prix enfants indiqués (avec petit-déjeuner) s'appliquent aux chambres doubles et familiales des parents.
Tous les prix incluent service et TVA, hors taxe locale (2 € à partir de 15 ans).