All-inclusive Angebot – Urlaubsgenuss pur von morgens bis abends!
Freuen Sie sich auf noch mehr Theresia-Genuss und einen echten Rundum-Sorglos-Urlaub: kulinarische Highlights, spannende Ski- und Bergabenteuer, entspannte Wohlfühlmomente im Spa, Familienhighlights und vieles mehr – alles inklusive.
2-Raum Apartment Typ 2
ca. 37 - 45 m²2 - 4 Personen
Gemütliches 2-Raum Appartement mit Balkon, sehr ruhig zur Gartenseite, 2 kleine Badezimmer + 2 WC
- Ideal für 2 Personen oder kleine Familien
- Wohnzimmer mit Essbereich, Ausziehcouch, HD-TV, Telefon, Safe.
- Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Schlafcouch, HD-TV
- Badezimmer: Badewanne, WC, Handtuchtrockner, Föhn. Zusätzliches 2. Badezimmer mit Dusche und WC.
- Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen mit Heißluftfunktion, 2-Platten-Herd, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher usw., Ess- und Kochgeschirr, Gläser.
Allergiker geeignet (kein Teppichboden in der gesamten Wohnung).
Winterpreise
Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Winter A 18.12. - 20.12.25 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 333,- ab 7 Nächte€ 303,- weitere Person€ 30,- |
Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 484,- ab 7 Nächte€ 454,- weitere Person€ 30,- |
Winter C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 613,- ab 7 Nächte€ 583,- weitere Person€ 30,- |
Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nächte€ 677,- ab 7 Nächte€ 647,- weitere Person€ 30,- |
Silvester 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 753,- ab 7 Nächte€ 723,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
Sommer A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nächte€ 187,- ab 7 Nächte€ 157,- weitere Person€ 15,- |
Sommer B 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nächte€ 230,- ab 7 Nächte€ 200,- weitere Person€ 15,- |
Sommer C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nächte€ 244,- ab 7 Nächte€ 214,- weitere Person€ 15,- |
Sommer D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nächte€ 256,- ab 7 Nächte€ 226,- weitere Person€ 15,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.