All-inclusive Angebot – Urlaubsgenuss pur von morgens bis abends!
Freuen Sie sich auf noch mehr Theresia-Genuss und einen echten Rundum-Sorglos-Urlaub: kulinarische Highlights, spannende Ski- und Bergabenteuer, entspannte Wohlfühlmomente im Spa, Familienhighlights und vieles mehr – alles inklusive.
Typ large A
ca. 35 m²2 - 3 Personen
Komfortables Doppelzimmer, ca. 35m² mit Balkon, sehr ruhige Lage zum Garten
- Das große Doppelzimmer im Josef Frank Design "Grüne Vögel" von Svensk Tenn bietet Platz bis zu 2-3 Personen.
- Mit Westbalkon, zur Gartenseite
- Sehr ruhige Lage
- Mit Doppelbett, Sitzecke, 1 Tagesliege
- Badezimmer mit Badewanne mit Handdusche und Duschwand, separate Toilette
- HD-TV, Haarföhn, Zimmersafe, Telefon, Regenschirm
- Minibar
- Mit Eichenholzboden und für Allergiker geeignet
Die Raumaufteilung ist schematisch dargestellt, Abweichungen von den Skizzen sind möglich.
Winterpreise
| Saison AA | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Silvester | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Saison AA 18.12. - 20.12.25 07.01. - 23.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächteab € 249,- ab 7 Nächteab € 224,- EZ-Zuschlag€ 70,- |
| Saison A 24.01. - 30.01.26 | 1 - 6 Nächteab € 289,- ab 7 Nächteab € 264,- EZ-Zuschlag€ 70,- |
| Saison B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nächteab € 311,- ab 7 Nächteab € 286,- EZ-Zuschlag€ 145,- |
| Saison C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nächteab € 348,- ab 7 Nächteab € 323,- EZ-Zuschlag€ 145,- |
| Saison D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nächteab € 401,- ab 7 Nächteab € 376,- EZ-Zuschlag€ 235,- |
| Silvester 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nächteab € 461,- ab 7 Nächteab € 436,- EZ-Zuschlag€ 270,- |
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Person und Nacht inkl. Mehrwertsteuer und Service. Ortstaxe inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenem (ab 15 Jahren) und Tag: € 2,95-
Einzelzimmerzuschlag für Doppelzimmer small und large: € 60,- bis € 270,-
Einzelzimmerzuschlag für Juniorsuite: € 100,- bis € 270,-
Sommerpreise
| Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächteab € 188,- ab 7 Nächteab € 168,- EZ-Zuschlag€ 40,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächteab € 192,- ab 7 Nächteab € 172,- EZ-Zuschlag€ 40,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächteab € 214,- ab 7 Nächteab € 194,- EZ-Zuschlag€ 55,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächteab € 230,- ab 7 Nächteab € 210,- EZ-Zuschlag€ 65,- |
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Person und Nacht inkl. Mehrwertsteuer und Service. Ortstaxe inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenem (ab 15 Jahren) und Tag: € 2,95-
Einzelzimmerzuschlag für Doppelzimmer small und large: € 60,- bis € 270,-
Einzelzimmerzuschlag für Juniorsuite: € 100,- bis € 270,-
Kinderpreise
| Saison AA | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Silvester | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | |||
| 0 bis 2 Jahre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 - 6 Jahre | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 30% | ||
| 7 - 11 Jahre | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 35% | ||
| 12 - 14 Jahre | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 40% | ||
| 15 - 16 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | ||
| ab 17 Jahre | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | ||
Die Kinderpreise werden in Prozent vom Erwachsenenpreis (je nach Kategorie) berechnet.
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Kind und Nacht im Zimmer/Suite von 2 voll zahlenden Erwachsenen.
Kinder erhalten bis zum 12. Geburtstag ein Kindermenü.
| Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 - 2 Jahre | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 - 6 Jahre | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 - 11 Jahre | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 - 14 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 - 16 Jahre | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| ab 17 Jahre | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Die Kinderpreise werden in Prozent vom Erwachsenenpreis (je nach Kategorie) berechnet.
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Kind und Nacht im Zimmer/Suite von 2 voll zahlenden Erwachsenen.
Kinder erhalten bis zum 12. Geburtstag ein Kindermenü.