All-inclusive Angebot – Urlaubsgenuss pur von morgens bis abends!
Freuen Sie sich auf noch mehr Theresia-Genuss und einen echten Rundum-Sorglos-Urlaub: kulinarische Highlights, spannende Ski- und Bergabenteuer, entspannte Wohlfühlmomente im Spa, Familienhighlights und vieles mehr – alles inklusive.
Typ A
ca. 25 m²3 - 4 Personen
- Das basic Familienzimmer befindet sich im Nebenhaus The Resi Apartments**** und bietet Platz für 4 Personen
- Mit Doppelbett und Kinderschlafbereich (durch Vorhang abtrennbar) mit Etagenbett oder ausziehbarer Doppelschlafcouch
- Kleines Badezimmer mit Dusche und WC
- HD-TV, Telefon, Safe, Minibar
- Balkon mit sehr ruhiger Lage zum Berggarten
- Eignet sich nicht für einen Urlaub mit Hund
Die Raumaufteilung ist schematisch dargestellt, Abweichungen von den Skizzen sind möglich.
Winterpreise
| Saison AA | Saison A | Saison B | Saison D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 14.02. - 20.02. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Saison AA 07.01. - 23.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächteab € 231,- ab 7 Nächteab € 206,- |
| Saison A 24.01. - 30.01.26 | 1 - 6 Nächteab € 262,- ab 7 Nächteab € 237,- |
| Saison B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nächteab € 292,- ab 7 Nächteab € 267,- |
| Saison D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nächteab € 356,- ab 7 Nächteab € 331,- |
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Person und Nacht inkl. Mehrwertsteuer und Service. Ortstaxe inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenem (ab 15 Jahren) und Tag: € 2,95-
Einzelzimmerzuschlag für Doppelzimmer small und large: € 60,- bis € 270,-
Einzelzimmerzuschlag für Juniorsuite: € 100,- bis € 270,-
Sommerpreise
| Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Sommer A 2026 19.06. - 25.06.26 05.09. - 13.09.26 | 1 - 6 Nächteab € 181,- ab 7 Nächteab € 161,- |
| Sommer B 2026 22.05. - 07.06.26 22.08. - 04.09.26 | 1 - 6 Nächteab € 184,- ab 7 Nächteab € 164,- |
| Sommer C 2026 26.06. - 10.07.26 15.08. - 21.08.26 | 1 - 6 Nächteab € 208,- ab 7 Nächteab € 188,- |
| Sommer D 2026 11.07. - 14.08.26 | 1 - 6 Nächteab € 223,- ab 7 Nächteab € 203,- |
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Person und Nacht inkl. Mehrwertsteuer und Service. Ortstaxe inkl. Mobilitätsabgabe pro Erwachsenem (ab 15 Jahren) und Tag: € 2,95-
Einzelzimmerzuschlag für Doppelzimmer small und large: € 60,- bis € 270,-
Einzelzimmerzuschlag für Juniorsuite: € 100,- bis € 270,-
Kinderpreise
| Saison AA | Saison A | Saison B | Saison D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12. - 20.12. 07.01. - 23.01. 07.03. - 22.03. | 24.01. - 30.01. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 14.02. - 20.02. | |||
| 0 bis 2 Jahre | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 - 6 Jahre | 20% | 20% | 20% | 40% | ||
| 7 - 11 Jahre | 30% | 30% | 30% | 40% | ||
| 12 - 14 Jahre | 40% | 40% | 40% | 45% | ||
| 15 - 16 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| ab 17 Jahre | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Die Kinderpreise werden in Prozent vom Erwachsenenpreis (je nach Kategorie) berechnet.
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Kind und Nacht im Zimmer/Suite von 2 voll zahlenden Erwachsenen.
Kinder erhalten bis zum 12. Geburtstag ein Kindermenü.
| Sommer A 2026 | Sommer B 2026 | Sommer C 2026 | Sommer D 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. - 25.06. 05.09. - 13.09. | 22.05. - 07.06. 22.08. - 04.09. | 26.06. - 10.07. 15.08. - 21.08. | 11.07. - 14.08. | |||
| 0 - 2 Jahre | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 - 6 Jahre | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 7 - 11 Jahre | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
| 12 - 14 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
| 15 - 16 Jahre | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
| ab 17 Jahre | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
Die Kinderpreise werden in Prozent vom Erwachsenenpreis (je nach Kategorie) berechnet.
Die Preise beinhalten unsere all-inclusive Verpflegung und verstehen sich pro Kind und Nacht im Zimmer/Suite von 2 voll zahlenden Erwachsenen.
Kinder erhalten bis zum 12. Geburtstag ein Kindermenü.