All-inclusive Angebot – Urlaubsgenuss pur von morgens bis abends!
Freuen Sie sich auf noch mehr Theresia-Genuss und einen echten Rundum-Sorglos-Urlaub: kulinarische Highlights, spannende Ski- und Bergabenteuer, entspannte Wohlfühlmomente im Spa, Familienhighlights und vieles mehr – alles inklusive.
3-Raum Apartment Typ 3
ca. 53 - 56 m²bis zu 7 Personen
3-Raum Appartement mit Balkon, Morgensonne, 2 Badezimmer + 2 WC
- Wohnzimmer mit Kochzeile und Essbereich, Sofa (Breite 1,20m, kann als Doppelbett für bis zu 2 Personen genutzt werden), HD-TV, Telefon, Safe
- Schlafzimmer mit Doppelbett, HD-TV. Zweites Schlafzimmer (Mansarde) mit Doppelbett und 1 Kinder-Schlafcouch (1,60 cm lang)
- Badezimmer: Badewanne mit Duschwand, WC, Handtuchtrockner, Föhn. 2. Badezimmer mit Du/WC
- Kochzeile: Kühlschrank mit Gefrierfach, neuer Backofen mit Heißluftfunktion, Cerankochfeld, Wasserkocher, Nespresso Kaffeemaschine, Reinigungsmittel, Geschirrtücher usw., Ess- und Kochgeschirr und Gläser
Allergiker geeignet (kein Teppichboden in der gesamten Wohnung).
Winterpreise
Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Silvester | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12. - 20.12. 07.01. - 30.01. 07.03. - 22.03. | 31.01. - 13.02. 21.02. - 06.03. | 21.12. - 26.12. 03.01. - 06.01. | 14.02. - 20.02. | 27.12. - 02.01. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Winter A 18.12. - 20.12.25 07.01. - 30.01.26 07.03. - 22.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 433,- ab 7 Nächte€ 403,- weitere Person€ 30,- |
Winter B 31.01. - 13.02.26 21.02. - 06.03.26 | 1 - 6 Nächte€ 623,- ab 7 Nächte€ 593,- weitere Person€ 30,- |
Winter C 21.12. - 26.12.25 03.01. - 06.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 725,- ab 7 Nächte€ 695,- weitere Person€ 30,- |
Winter D 14.02. - 20.02.26 | 1 - 6 Nächte€ 848,- ab 7 Nächte€ 818,- weitere Person€ 30,- |
Silvester 27.12.25 - 02.01.26 | 1 - 6 Nächte€ 894,- ab 7 Nächte€ 864,- weitere Person€ 30,- |
Sommerpreise
Sommer A | Sommer B | Sommer C | Sommer D | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. - 27.06. 06.09. - 14.09. | 06.06. - 13.06. 23.08. - 05.09. | 28.06. - 11.07. 16.08. - 22.08. | 12.07. - 15.08. | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
Sommer A 14.06. - 27.06.25 06.09. - 14.09.25 | 1 - 6 Nächte€ 265,- ab 7 Nächte€ 336,- weitere Person€ 15,- |
Sommer B 06.06. - 13.06.25 23.08. - 05.09.25 | 1 - 6 Nächte€ 327,- ab 7 Nächte€ 297,- weitere Person€ 15,- |
Sommer C 28.06. - 11.07.25 16.08. - 22.08.25 | 1 - 6 Nächte€ 336,- ab 7 Nächte€ 306,- weitere Person€ 15,- |
Sommer D 12.07. - 15.08.25 | 1 - 6 Nächte€ 349,- ab 7 Nächte€ 319,- weitere Person€ 15,- |
Die Mietpreise der FERIENWOHNUNGEN verstehen sich pro Wohnung, pro Tag (ohne Verpflegung); die angegebenen Preise gelten für folgende Belegung: 2-Raum Wohnungen 2 Personen, 3- Raum und 4-Raum Wohnungen bei 4 Personen - für jede weitere Person wird ein Zuschlag berechnet.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Ortstaxe von € 2,95 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren) ist nicht im Preis enthalten und beinhaltet die Mobilitätsabgabe.